Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 7000.00 € | minimum de | |
Vente | 100000 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 151000 ~ 200000 € | 6.00 % | |
Vente | 201000 ~ 400000 € | 5.00 % | |
Vente | 401000 ~ 800000 € | 4.00 % | |
Vente | ≥ 801000 € | 3.00 % | |
Location | 13.00 € | /m² conformément à la loi ALUR | |
Programme | suivant grille de prix constructeur |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.